Öznur 052XZ1-U (NHXMH) 3x4 mm² Kh-Mv-S/Y 300/500 V Eca Gri Yekpare
Tükendi
Gelince Haber Ver300/500 V Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletkenli Kablolar
Ürün Tipleri:
NHXMH (TSE), (VDE)
Standartlar:
DIN VDE 0250-214, TSE K 328
Ürün Tanımı:
Halojensiz alev iletmeyen çok damarlı bakır iletkenli kablolarımız, yüksek güvenlik ve dayanıklılık gerektiren alanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. XLPE izole, HFFR dolgu ve HFFR dış kılıf sayesinde, yangın anında düşük duman yoğunluğu ve zehirli gaz salınımı sunarak, yangına hassas bölgelerde maksimum güvenlik sağlar.
Uygulama Alanları:
Bu kablolar, yangın güvenliği ve insan sağlığı açısından kritik olan oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve yoğun insan trafiği olan iş merkezlerinde ideal bir seçimdir.
Teknik Özellikler:
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250°C
- Minimum Bükülme Yarıçapı: 12 x D (D: Kablo dış çapı)
- Nominal Kesit Alanları: 1.5 mm²’den 35 mm²’ye kadar
- İletken Tipi: Bakır iletken
- Yalıtım Malzemesi: XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf
Elektriksel ve Fiziksel Özellikler:
| Kesit (mm²) | D. Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | Direnç (ohm/km) | Toprakta (A) | Havada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x1.5 re | 8.4 | 105 | 12.1 | - | 22 |
| 2x2.5 re | 9.2 | 135 | 7.41 | - | 30 |
| 2x4 re | 10.5 | 190 | 4.61 | - | 40 |
| 2x6 re | 11.5 | 250 | 3.08 | - | 50 |
| 2x10 rm | 15.3 | 400 | 1.83 | - | 70 |
| 2x16 rm | 17.5 | 550 | 1.15 | - | 93 |
| 2x25 rm | 21.0 | 780 | 0.727 | - | 108 |
| 2x35 rm | 23.0 | 1050 | 0.524 | - | 135 |
| 3x1.5 re | 9.0 | 120 | 12.1 | - | 22 |
| 3x2.5 re | 10.0 | 160 | 7.41 | - | 30 |
| 3x4 re | 11.0 | 220 | 4.61 | - | 40 |
| 3x6 re | 12.5 | 300 | 3.08 | - | 50 |
| 3x10 rm | 16.0 | 510 | 1.83 | - | 70 |
| 3x16 rm | 18.0 | 660 | 1.15 | - | 93 |
| 3x25 rm | 22.0 | 1050 | 0.727 | - | 108 |
| 3x35 rm | 24.5 | 1400 | 0.524 | - | 135 |
| 4x1.5 re | 9.5 | 140 | 12.1 | - | 18 |
| 4x2.5 re | 10.5 | 190 | 7.41 | - | 24 |
| 4x4 re | 12.5 | 290 | 4.61 | - | 32 |
| 4x6 re | 14.0 | 380 | 3.08 | - | 42 |
| 4x10 rm | 17.5 | 600 | 1.83 | - | 60 |
| 4x16 rm | 20.0 | 850 | 1.15 | - | 80 |
| 4x25 rm | 24.0 | 1275 | 0.727 | - | 100 |
| 4x35 rm | 27.0 | 1670 | 0.524 | - | 124 |
| 5x1.5 re | 10.0 | 167 | 12.1 | - | 18 |
| 5x2.5 re | 11.0 | 230 | 7.41 | - | 24 |
| 5x4 re | 14.0 | 350 | 4.61 | - | 32 |
| 5x6 re | 15.0 | 470 | 3.08 | - | 42 |
| 5x10 rm | 19.0 | 750 | 1.83 | - | 60 |
| 5x16 rm | 22.0 | 1100 | 1.15 | - | 80 |
| 5x25 rm | 27.0 | 1670 | 0.727 | - | 100 |
| 5x35 rm | 30.0 | 2300 | 0.524 | - | 124 |
Üstünlükler:
- Yangın güvenliği: Halojensiz yapısı ve alev iletmeme özelliği ile güvenliği maksimuma çıkarır
- Düşük duman yoğunluğu: Acil durumlarda görüş mesafesini korur ve tahliyeyi kolaylaştırır
- Çevre dostu: Zararlı halojen gazları içermez, çevreye ve insan sağlığına dosttur
Bu özellikleri ile ürünlerimiz, yangın güvenliğine duyarlı tüm projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz üstün kalite ve performansa sahiptir. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.
HF ANTİGRON,HF NYM,HF TESİSAT KABLOSU